アルシェ
Professional Bow 常に最上の演奏を求める方に

世界の一流演奏家に賞賛される新作最高峰の弓。トップ職人が材料選定から製作まで魂を込めてあたります。お客様のためだけに理想の一本を製作するフル・オーダーメイドも可能です。
F.X.Tourte初期・後期、J.Adam、E.Pajoet、F.N.Voirin、A.Lamyその他、多数のモデルの製作実績・ノウハウがございます。詳細はお問い合わせください。
| model | 品番 | サイズ | 税込み価格 | |
|---|---|---|---|---|
| VIOLIN | D.Peccatte | PE Pro | 4/4 | ¥630,000 |
| PE Solo | 4/4 | ¥945,000 | ||
| E.Sartory | SA Pro | 4/4 | ¥630,000 | |
| SA Solo | 4/4 | ¥945,000 | ||
| F.Tourte | TO Pro | 4/4 | ¥630,000 | |
| TO Solo | 4/4 | ¥945,000 | ||
| VIOLA | D.Peccatte | PE Pro | 4/4 | ¥630,000 |
| PE Solo | 4/4 | ¥945,000 | ||
| E.Sartory | SA Pro | 4/4 | ¥630,000 | |
| SA Solo | 4/4 | ¥945,000 | ||
| CELLO | E.Sartory | SA Pro | 4/4 | ¥630,000 |
| SA Solo | 4/4 | ¥945,000 | ||
| F.Tourte | TO Pro | 4/4 | ¥630,000 | |
| TO Solo | 4/4 | ¥945,000 | ||
| BASS | Pfretz | PF Pro | 4/4 | ¥735,000 |
High Grade Bow 高度な芸術的表現を追い求める方へ

基礎工程以外はすべてトップ職人が製作にあたるマスターメイドボウ。オーダーメイドにて各種分数サイズも製作可能です。
| model | 品番 | サイズ | 税込み価格 | |
|---|---|---|---|---|
| VIOLIN | D.Peccatte | PE Trad-S | 4/4 | ¥262,500 |
| PE Trad-G | 4/4 | ¥399,000 | ||
| E.Sartory | SA Trad-S | 4/4~1/2 | ¥262,500 | |
| SA Trad-G | 4/4 | ¥399,000 | ||
| VIOLA | D.Peccatte | PE Trad-S | 4/4 | ¥262,500 |
| PE Trad-G | 4/4 | ¥399,000 | ||
| E.Sartory | SA Trad-S | 4/4 | ¥262,500 | |
| SA Trad-G | 4/4 | ¥399,000 | ||
| CELLO | D.Peccatte | PE Trad-S | 4/4 | ¥367,500 |
| E.Sartory | SA Trad-S | 4/4 | ¥367,500 | |
| F.Tourte | TO Trad-S | 4/4 | ¥367,500 | |
| BASS | A.Hoyer | HO Trad-S | 4/4 | ¥294,000 |
| E.Sartory | SA Trad-S | 4/4 | ¥294,000 | |
Standard Bow 「アルシェ」の血統を継承した妥協なき入門弓
弓本来の性能にこだわり、全モデル良質フェルナンブーコ材を使用。材料の目に合わせた緻密な反り・バランス調整により、演奏性に優れています。本格派にも確実に反応できる高品質な弓です。
| model | 品番 | サイズ | 税込み価格 | |
|---|---|---|---|---|
| VIOLIN | D.Peccatte | PE1000 | 4/4~1/16 | ¥21,000 |
| PE1001 | 4/4~1/16 | ¥31,500 | ||
| PE1002 | 4/4 | ¥42,000 | ||
| PE1003 | 4/4 | ¥52,500 | ||
| PE1004 | 4/4~1/4 | ¥84,000 | ||
| PE1005 | 4/4~1/2 | ¥105,000 | ||
| PE1006 | 4/4 | ¥157,500 | ||
| E.Sartory | SA1003 | 4/4 | ¥52,500 | |
| SA1004 | 4/4 | ¥84,000 | ||
| SA1005 | 4/4 | ¥105,000 | ||
| SA1006 | 4/4 | ¥157,500 | ||
| SA1007 | 4/4 | ¥210,000 | ||
| VIOLA | D.Peccatte | PE2002 | 4/4 | ¥36,750 |
| PE2003 | 4/4 | ¥52,500 | ||
| PE2005 | 4/4 | ¥94,500 | ||
| E.Sartory | SA2003 | 4/4 | ¥63,000 | |
| SA2005 | 4/4 | ¥105,000 | ||
| SA2006 | 4/4 | ¥157,500 | ||
| CELLO | E.Sartory | SA3001 | 4/4~1/4 | ¥52,500 |
| SA3002 | 4/4 | ¥73,500 | ||
| SA3003 | 4/4 | ¥94,500 | ||
| SA3005 | 4/4 | ¥189,000 | ||
| SA3006 | 4/4 | ¥262,500 | ||
| BASS | A.Hoyer | HO4002 | 4/4 | ¥73,500 |
| HO4003 | 4/4 | ¥126,000 | ||
| HO4005 | 4/4 | ¥199,500 | ||
アルシェの松脂

弓と同じく世界最高の品質を目指して四半世紀以上に渡って研究と開発を続けてきました。アルシェではバイオリンからコントラバスまで、それぞれの特性に合わせた松脂をご用意しています。
| 101 | for VIOLIN, VIOLA & CELLO | 布袋入り/柔らかめ | ¥2,100 |
| 201 | for VIOLIN | アルミケース入り/高純度・微粒 | ¥3,675 |
| 301 | for VIOLIN | 本体は201と同じ/木枠・アルミ袋付き | ¥3,780 |
| 401 | for VIOLIN, VIOLA & CELLO | 本体は101と同じ/木枠・アルミ袋付き | ¥2,940 |
| 201Solo | for VIOLIN & VIOLA | 201、301より柔らかめで豊かな音量/専用箱・布入り | ¥4,200 |
| 501Solo | for CELLO | 401より柔らかく豊かな音量/専用箱・布入り | ¥4,200 |
| 601 | for BASS (Orchestra) | 柔らかめ/樹脂ケース入り | ¥3,675 |
| 701 | for BASS (Solo) | 601より固め/樹脂ケース入り | ¥3,675 |
